Description
TIP UREĐAJA: Inverter
VRSTA PO JAČINI: 9 000 btu
| Model i Serija: | LG D09AK Deluxe |
| Kontroler: | bežični daljinski upravljač |
| Kapacitet hlađenja (min/proc/maks), kW: | 0.89/ 2.5/ 3.7 |
| Kapacitet grejanja (min/proc/maks), kW: | 0.89/ 3.2/ 5 |
| Potrošnja (hlađenje), kW: | 0.550 |
| Potrošnja (grejanje), kW: | 0.700 |
| Napajanje, V, Hz, N: | 220-240, 50, 1 |
| Jačina struje – hlađenje (radna/maks), A: | 2.6/ 6 |
| Jačina struje – grejanje (radna/maks), A: | 3.2/ 7 |
| EER (W/W): | 4.55 |
| COP (W/W): | 4.57 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | A++/ A+ |
| Godišnja potrošnja (hlađenje/ grejanje), kWh: | 0.142/ 1.120 |
| Protok vazduha un. jed. – hlađenje
(noćni/min./srednji/visoki/maks.), m3/h: |
210/ 330/ 480/ 600 / 720 |
| Protok vazduha un. jed. – grejanje
(min./srednji/visoki), m3/h: |
390/ 510/ 630 |
| Protok vazduha spolj. jed., m3/h: | 1980 |
| Nivo buke, unutr. jed. – hlađenje
(noćni/min/nom/maks), dB(A): |
19/ 23/ 33/ 38 |
| Nivo buke, unutr. jed. – grejanje
(noćni/min/nom/maks), dB(A): |
-/ 23/ 33/ 38 |
| Nivo buke, spolj. jed. (hlađ./grej.), dB(A): | 45/ 45 |
| Radni temperaturni opseg
(hladjenje/grejanje): |
-10°C do +48°C/ -15°C do +24°C |
| Rashladno sredstvo (tip / količina (g)): | R410A / 1000 |
| SVC ventil (tečna/gasna), mm: | 6.35 / 9.52 |
| Dimenzije unutr. jed., mm: | 885x285x210 |
| Dimenzije spolj. jed., mm | 770x545x288 |
| Težina (unutr. / spolj.), kg | 11/ 32.3 |



